關於CNAS/CMA擴項,需要準(zhǔn)備的申(shēn)報材料(liào),恒升偉業總結了23項資質擴(kuò)項需要(yào)準備的材料清單。
序號 | 材料 | 適用於 | 備注 |
1 | 實驗室(shì)認可申請書 | CMA&CNAS | |
2 | 實驗室關鍵場(chǎng)所一(yī)覽(lǎn)表 | CMA&CNAS | 提交中英文(wén)版 |
3 | 實驗室授權簽字人(rén)一覽表(擴項領域) | CMA&CNAS | 提交中英文版 |
4 | 授權簽字人申請表(擴(kuò)項領(lǐng)域) | CMA&CNAS | |
5 | 申請的能力範(fàn)圍(wéi) | CMA&CNAS | 提交中英文版 |
6 | 實驗室人(rén)員(yuán)一覽表 | CMA&CNAS | |
7 | 檢測實(shí)驗室或(huò)校準實驗室儀器設備(bèi)、標準物質配置/核查表 | CMA&CNAS | |
8 | 判定標準情(qíng)況(kuàng)一覽表 | CMA&CNAS | 如有提供中英文版 |
9 | 申請擴項項目參加能(néng)力驗證(zhèng)/測量審核一(yī)覽表 | CMA&CNAS | |
10 | 實驗室參加實驗室間比對一覽表 | CMA&CNAS | |
11 | 申請(qǐng)擴項參加能(néng)力驗證的工作計劃(huá) | CMA&CNAS | |
12 | 實驗室組織機構框圖 | CMA&CNAS | |
13 | 實驗室平麵圖 | CMA&CNAS | |
14 | 當實驗室是法人實體的一部分時,兩者(zhě)關係的說明 | CMA&CNAS | |
15 | 實驗室現行有效的(de)質量手冊和程序文件 | CMA&CNAS | |
16 | 擴項的標(biāo)準/方法現行有效性進行的(de)核查情況 | CMA&CNAS | 提交核查報告(gào) |
17 | 如擴項國外標準,對(duì)申(shēn)請認可的國外標準的核查情況,包括是否有國(guó)外標準、當國外標準未進行翻譯(yì)時試驗人員是否具有相應的外語理解能力等 | CMA&CNAS | |
18 | 如擴項非標方法,提交非標方法及確認記(jì)錄 | CNAS | CMA暫不接受非標方(fāng)法申請 |
19 | 申請擴大認可範圍的實驗室,在申請範圍內滿CNAS-RL02《能力驗證規則》的證據 | CMA&CNAS | |
20 | 擴項項目參加實驗室間比對情況 | CMA&CNAS | 提交(jiāo)比對結果和評價 |
21 | 擴項典(diǎn)型項目檢測報告 | CMA&CNAS | |
22 | 擴項項目不確定度評估報(bào)告 | CMA&CNAS | 如有就提供 |
23 | 其他資料(比如證明員工能力的技術職稱(chēng)證,公司的相關資(zī)質證書等) | CMA&CNAS | 如(rú)有就提(tí)供 |
注(zhù):本文內容整理於網絡,侵刪
- 2023-09-20
北京恒(héng)升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-03-03
壓力校驗儀助力水泥生產高效穩定運行 - 2025-03-03
壓力校驗台:助力熱電廠壓(yā)力控製器準確校驗 - 2025-03-03
確保燃油係統(tǒng)溫度穩定,熱電偶檢定裝置助力(lì)船舶動力安全 - 2025-03-03
HSIN930智能幹體爐校驗雙金屬溫度計方案 - 2025-03-03
恒升(shēng)偉業溫度檢定係(xì)統:燃氣發電(diàn)機組溫度(dù)儀表檢定方案(àn) - 2025-02-27
液位計在(zài)化工行業的應用及其檢定裝置的重要性 - 2025-02-27
船舶鍋爐溫度監控的關鍵:熱(rè)電偶校驗解決方案 - 2025-02-27
HSIN930幹體爐校驗雙金屬(shǔ)溫度計步驟 - 2025-02-27
壓力表校驗操作步(bù)驟:以HSIN6000B全自動壓力校驗儀(yí)為例(lì)